Majoração das alíquotas de ICMS para o ano de 2023
Alguns estados já promoveram a implementação de medidas para o reequilíbrio fiscal de seus orçamentos, efetuando a recalibragem de suas alíquotas modais (padrões) do ICMS.
Esse foi o caso das Assembleias Legislativas do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Pará, Piauí, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe, que aprovaram a alteração das alíquotas gerais em seus territórios e governadores sancionaram suas respectivas leis estaduais aumentando as alíquotas a título de ICMS, a serem cobradas no exercício de 2023.
Estado | Aliquota 2022 | Base Legal | Nova Aliquota | Início da Vigência |
AC – Acre | 17% | Lei nº 422/22 | 19% | 01/abr/23 |
AL – Alagoas | 18% | Lei nº 8.779/22 | 19% | 01/abr/23 |
AP – Amapá | Pendente de Posicionamento | |||
AM – Amazonas | 18% | LC nº 242/22 | 20% | 29/mar/23 |
BA – Bahia | 18% | Lei nº 14.527/22 | 19% | 22/mar/23 |
CE – Ceará | Pendente de Posicionamento | |||
DF – Distrito Federal | Pendente de Posicionamento | |||
ES – Espírito Santo | Sem previsão de Alteração | |||
GO – Goiás | Pendente de Posicionamento | |||
MA – Maranhão | 18% | Lei nº 11.867/22 | 20% | 01/abr/23 |
MT – Mato Grosso | Pendente de Posicionamento | |||
MS – Mato Grosso do Sul | Pendente de Posicionamento | |||
MG – Minas Gerais | Sem previsão de Alteração | |||
PA – Pará | 17% | Lei nº 9.755/22 | 19% | 16/mar/23 |
PB – Paraíba | Pendente de Posicionamento | |||
PR – Paraná | 18% | Lei nº 21.308/22 | 19% | 13/mar/23 |
PE – Pernambuco | Pendente de Posicionamento | |||
PI – Piauí | 18% | LC nº 269/22 | 21% | 08/mar/23 |
RJ – Rio de Janeiro | Pendente de Posicionamento | |||
RN – Rio Grande do Norte | 18% | Lei nº 11.314/22 – Em 2024 retorna 18 | 20% | 01/abr/23 |
RS – Rio Grande do Sul | Sem previsão de Alteração | |||
RO – Rondônia | Sem previsão de Alteração | |||
RR – Roraima | 17% | Lei nº 1.767/22 | 20% | 30/mar/23 |
SC – Santa Catarina | Sem previsão de Alteração | |||
SP – São Paulo | Sem previsão de Alteração – revogado algumas reduções | |||
SE – Sergipe | 18% | Lei nº 9.120/22 | 22% | 20/mar/23 |
TO – Tocantins | 18% | MP nº 33/22 | 20% | 01/abr/23 |
Aos contribuintes que possuam operações nos Estados mencionados, orientamos uma atenção especial às referidas alterações e o início da vigência de cada uma.
Os demais Estados da federação, até o momento, não se posicionaram quanto à possíveis alterações para o ano de 2023.
Cadastre-se para receber nossas Newsletters